Encuentra plaza en el centro de tu ciudad, recarga tu coche eléctrico hasta un 60% más barato y abre la cancela desde tu móvil con DudePark Smart Key™.
Tanto si eres propietario individual como si representas a una comunidad de vecinos, convierte tu plaza vacía en ingresos pasivos mensuales sin molestias.
Un instalador asociado instala la tecnología de acceso en la cancela de la finca sin coste para la comunidad. Los ingresos generados por las plazas de los vecinos reducen directamente las cuotas de comunidad de todo el edificio.
| Característica | Zona Azul / ORA Municipal | Parking Comercial Tradicional | DudePark™ |
|---|---|---|---|
| Precio Medio por Hora | 2,40 € / hora | 3,50 € - 4,50 € / hora | 1,20 € - 1,50 € / hora |
| Límite de Tiempo Máximo | Máximo 2 horas (Riesgo de multa) | Sin límite pero con tarifa abusiva | Sin límites ni multas |
| Recarga Eléctrica | Inexistente o cargadores lentos rotos | 0,55 € - 0,79 € / kWh (Carísima) | Tarifa plana ilimitada (sin sorpresas de kWh) |
| Seguridad y Protección | En la calle, intemperie y robos | Subterráneo público con tráfico continuo | Garaje cerrado y vigilado |
| Acceso a la Cancela | No aplica | Ticket de papel que se pierde | DudePark Smart Key™ en el móvil |
Todo lo que necesitas saber sobre aparcar, recargar y ganar dinero con DudePark